婴儿身高标准

婴儿身高标准

婴儿身高标准

由于先天性遗传因素以及后天性的环境影响,每个宝宝的身高存在差异,且男孩和女孩的身高差异也较为明显。随着月龄增加,宝宝的体重和身高会有显著变化。以下为不同阶段婴儿的身高及体重标准:

年龄性别体重范围身高范围
出生2.9 - 3.848.2 - 52.8
出生2.7 - 3.647.7 - 52.0
1月3.6 - 5.052.1 - 57.0
1月3.4 - 4.551.2 - 55.8
2月4.3 - 6.055.5 - 60.7
2月4.0 - 5.454.4 - 59.2
3月5.0 - 6.958.5 - 63.7
3月4.7 - 6.257.1 - 59.5
4月5.7 - 7.661.0 - 66.4
4月5.3 - 6.959.4 - 64.5
5月6.3 - 8.263.2 - 68.6
5月5.8 - 7.561.5 - 66.7
6月6.9 - 8.865.1 - 70.5
6月6.3 - 8.163.3 - 68.6
8月7.8 - 9.868.3 - 73.6
8月7.2 - 9.166.4 - 71.8
10月8.6 - 10.671.0 - 76.3
10月7.9 - 9.969.0 - 74.5
12月9.1 - 11.373.4 - 78.8
12月8.5 - 10.671.5 - 77.1
15月9.8 - 12.076.6 - 82.3
15月9.1 - 11.374.8 - 80.7
18月10.3 - 12.779.4 - 85.4
18月9.7 - 12.077.9 - 84.0
21月10.8 - 13.381.9 - 88.4
21月10.2 - 12.680.6 - 87.0
2岁11.2 - 14.084.3 - 91.0
2岁10.6 - 13.283.3 - 89.8
2.5岁12.1 - 15.388.9 - 95.8
2.5岁11.7 - 14.787.9 - 94.7
3岁13.0 - 16.491.1 - 98.7
3岁12.6 - 16.190.2 - 98.1
3.5岁13.9 - 17.695.0 - 103.1
3.5岁13.5 - 17.294.0 - 101.8
4岁14.8 - 18.798.7 - 107.2
4岁14.3 - 18.397.6 - 105.7
4.5岁15.7 - 19.9102.1 - 111.0
4.5岁15.0 - 19.4100.9 - 109.3
5岁16.6 - 21.1105.3 - 114.5
5岁15.7 - 20.4104.0 - 112.8
5.5岁17.4 - 22.3108.4 - 117.8
5.5岁16.5 - 21.6106.9 - 116.2
6岁18.4 - 23.6111.2 - 121.0
6岁17.3 - 22.9109.7 - 119.6
7岁20.2 - 26.5116.6 - 126.8
7岁19.1 - 26.0115.1 - 126.2
8岁22.2 - 30.0121.6 - 132.2
8岁21.4 - 30.2120.4 - 132.4
9岁24.3 - 34.0126.5 - 137.8
9岁24.1 - 35.3125.7 - 138.7
10岁26.8 - 38.7131.4 - 143.6
10岁27.2 - 40.9131.5 - 145.1

综上所述,这些数据为家长们提供了不同阶段婴儿身高和体重的参考标准,有助于及时了解宝宝的生长发育情况。

参考权威站点来源:妈网百科

* 本文所涉及医学部分,仅供阅读参考。如有不适,建议立即就医,以线下面诊医学诊断、治疗为准。

广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择

相关知识
相关百科
妈妈网 下载 孕育管家 下载