婴幼儿体检十分重要,可以从体检中得知宝宝是否健康成长,也可以让自己对宝宝的身体状况更加了解。从新生儿到3岁,宝宝总共经历10次体检。每次体检对于宝宝来说,都是一个成长的里程碑,爸妈一定要重视哦!
体检费用:50元 10次体检
体检机构:
在你所在社区的社区卫生服务中心体检(以前主要在妇幼保健所体检,2013下半年下放到各个社区卫生服务中心)
2014郑州各区社区卫生服务中心名录,宝宝体检保健都要去这里的哦
(亲们可根据自己的住址查询你所属的社区服务中心)
//www.zzmama.net/thread-366314-1-1.html
幼儿体检注意事项
不同年龄段的儿童体检重点不同,宝宝时期的体检主要是生长发育上的,2、3岁的孩子最主要检查营养方面是否均衡,以免影响生长发育,如果是否贫血,是否缺乏某种微量元素,还要注重孩子心理健康的检查,包括现在社会常见的孤独症、选择性缄默症、攻击行为等。
【问】:宝宝体检需要注意什么?
【答】:体检的前一天晚上,最好给宝宝洗个温水澡,换上干净的衣服。体检时最好穿宽松舒适的衣服,便于穿脱。在宝宝体检后,要把自己育儿过程中的疑问及时向医生说明,有关宝宝的生长发育、智力行为、睡眠和饮食等方面的问题均可向医生询问,同时要认真记录下医生的指示,以免忘记。将宝宝的体检手册、医生的指导意见册、宝宝的疫苗手册装入一个固定的档案袋内,体检时随身携带,方便医生参考宝宝之前的体检情况。
【问】:婴儿需要每月体检吗?宝宝3个月,是不是需要体检?请问体检哪些项目呢?
【答】:婴儿需要进行常规体检,3个月进行一般体检,包括体格生长方面、一般发育情况,如:体重、身高、坐高、头围、胸围、囟门闭合情况、出牙情况、喂养指导、动作发育,血常规等,男孩还会看看小鸡鸡。还有基本的血液、听力检查,根据情况再看有无必要进行进一步检查。
【问】:1岁以内的宝宝需要体检多少次?为什么建卡?
【答】:第1次体检:出生后。第2次体检:出生后第28天。第3次体检:出生后第42天。第4次体检:宝宝4个月时。第5次体检:宝宝6个月时。第6次体检:宝宝9个月时。第7次体检:宝宝1周岁时。国家有明文规定,新生儿出生时,都必需按序接种疫苗。为宝宝接种疫苗一定要重视。建卡有助于父母知晓什么时候应该去接种疫苗、医生知晓宝宝疫苗接种的情况。
男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)
初生 2.5~4.2 (3.3) 46.2~54.8 (50.5) 31.9~36.7 (34.3)
1月 3.0~5.6 (4.3) 49.9~59.2 (54.6) 35.5~40.7 (38.1)
2月 3.6~6.7 (5.2) 53.2~62.9 (58.1) 37.1~42.3 (39.7)
3月 4.2~7.6 (6.0) 56.1~66.1 (61.1) 38.4~43.6 (41.0)
4月 4.8~8.4 (6.7) 58.6~68.7 (63.7) 39.7~44.5 (42.1)
5月 5.4~9.1 (7.3) 60.8~71.0 (65.9) 40.6~45.4 (43.0)
6月 6.0~9.7 (7.8) 62.8~72.9 (67.8) 41.5~46.7 (44.1)
7月 6.5~10.2 (8.3) 64.5~74.5 (69.5)42.0~47.0 (44.5)
8月 7.0~10.7 (8.8) 66.0~76.0 (71.0) 42.5~47.7 (45.1)
9月 7.4~11.1 (9.2) 67.4~77.3 (72.3) 42.7~48.1 (45.4)
10月 7.7~11.5 (9.5) 68.7~78.6 (73.6) 43.0~48.6 (45.8)
11月 8.0~11.9 (9.9) 69.9~79.9 (74.9) 43.4~48.8 (46.1)
12月 8.2~12.2 (10.2) 71.0~81.2 (76.1) 43.9~49.1 (46.5)
15月 8.8~13.1 (10.9) 74.1~84.8 (79.4) 44.5~49.7 (47.1)
18月 9.3~13.8 (11.5) 76.7~88.1 (82.4) 45.2~50.0 (47.6)
21月 9.7~14.4 (12.0) 79.1~91.2 (85.1) 45.5~50.7 (48.1)
24月 10.1~15.0 (12.6) 81.3~94.0 (87.6) 46.0~50.8 (48.4)
2.5岁10.9~16.2 (13.7) 85.8~98.7 (92.3) 46.6~51.4 (49.0)
3岁 11.8~17.5 (14.7) 89.9~103.2 (96.5) 47.0~51.8 (49.4)
女孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)
初生 2.3~3.9 (3.2) 45.8~53.9 (49.9) 31.5~36.3 (33.9)
1月 2.9~5.0 (4.0) 49.2~57.9 (53.5) 35.0~39.8 (37.4)
2月 3.4~6.0 (4.7) 52.2~61.3 (56.8) 36.5~41.3 (38.9)
3月 4.0~6.9 (5.4) 54.9~64.2 (59.5) 37.7~42.5 (40.1)
4月 4.6~7.6 (6.0) 57.2~66.8 (62.0) 38.8~43.6 (41.2)
5月 5.1~8.3 (6.7) 59.2~69.0 (64.1) 39.7~44.5 (42.1)
6月 5.6~8.9 (7.2) 61.0~70.9 (65.9) 40.4~45.6 (43.0)
7月 6.0~9.5 (7.7) 62.5~72.6 (67.6) 41.0~46.1 (43.5)
8月 6.4~10.0 (8.2)64.0~74.2 (69.1) 41.5~46.7 (44.1)
9月 6.7~10.4 (8.6)65.3~75.6 (70.4) 42.0~47.0 (44.5)
10月 7.0~10.8 (8.9) 66.6~77.0 (71.8) 42.4~47.2 (44.8)
11月 7.3~11.2 (9.2) 67.8~78.3 (73.1) 42.7~47.5 (45.1)
12月 7.6~11.5 (9.5) 69.0~79.6 (74.3) 43.0~47.8 (45.4)
15月 8.1~12.3 (10.2) 72.2~83.3 (77.8) 43.6~48.4 (46.0)
18月 8.6~13.0 (10.8) 75.1~86.7 (80.9) 44.1~48.9 (46.5)
21月 9.1~13.6 (11.4) 77.8~89.8 (83.8) 44.5~49.3 (46.9)
24月 9.6~14.3 (11.9) 80.3~92.6 (86.5) 45.0~49.8 (47.4)
2.5岁10.5~15.7 (12.9) 84.9~97.7 (91.3) 45.6~50.4(48.0)
3岁 11.3~17.0 (13.9) 88.8~102.3 (95.6) 46.2~50.6 (48.4)
体重:新出生的孩子的正常体重为2.5~4.0kg。生后头3个月婴儿体重增加最快,每月约增750~900g;头6个月平均每月增600g左右;7~12个月平均每月增重500g,1岁时体重约为出生时体重的3倍。健康婴儿的体重无论增长或减少均不应超过正常体重的10%,超过20%就是肥胖症,低于平均指标15%以上,应考虑营养不良或其他原因,须尽早去医院检查。
身长:婴儿在生后头3个月身长每月平均长3~3.5cm,4~6个月每月平均长2cm,7~12个月每月平均长1~1.5cm。在1岁时约增加半个身长。小儿在1岁内生长最快,如喂养不当,耽误了生长,就不容易赶上同龄儿了。
头围:1岁以内是一生中头颅的发育最快的时期,测量头围的方法是用塑料软尺从头后部后脑勺突出的部位绕到前额眼眉上边。小儿生后头6个月头围增加6~10cm,1岁时共增加10~12cm。头围的增长,标志着脑和颅骨的发育程度。
男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)
初生 2.5~4.2 (3.3) 46.2~54.8 (50.5) 31.9~36.7 (34.3)
1月 3.0~5.6 (4.3) 49.9~59.2 (54.6) 35.5~40.7 (38.1)
2月 3.6~6.7 (5.2) 53.2~62.9 (58.1) 37.1~42.3 (39.7)
3月 4.2~7.6 (6.0) 56.1~66.1 (61.1) 38.4~43.6 (41.0)
4月 4.8~8.4 (6.7) 58.6~68.7 (63.7) 39.7~44.5 (42.1)
5月 5.4~9.1 (7.3) 60.8~71.0 (65.9) 40.6~45.4 (43.0)
6月 6.0~9.7 (7.8) 62.8~72.9 (67.8) 41.5~46.7 (44.1)
7月 6.5~10.2 (8.3) 64.5~74.5 (69.5)42.0~47.0 (44.5)
8月 7.0~10.7 (8.8) 66.0~76.0 (71.0) 42.5~47.7 (45.1)
9月 7.4~11.1 (9.2) 67.4~77.3 (72.3) 42.7~48.1 (45.4)
10月 7.7~11.5 (9.5) 68.7~78.6 (73.6) 43.0~48.6 (45.8)
11月 8.0~11.9 (9.9) 69.9~79.9 (74.9) 43.4~48.8 (46.1)
12月 8.2~12.2 (10.2) 71.0~81.2 (76.1) 43.9~49.1 (46.5)
15月 8.8~13.1 (10.9) 74.1~84.8 (79.4) 44.5~49.7 (47.1)
18月 9.3~13.8 (11.5) 76.7~88.1 (82.4) 45.2~50.0 (47.6)
21月 9.7~14.4 (12.0) 79.1~91.2 (85.1) 45.5~50.7 (48.1)
24月 10.1~15.0 (12.6) 81.3~94.0 (87.6) 46.0~50.8 (48.4)
2.5岁10.9~16.2 (13.7) 85.8~98.7 (92.3) 46.6~51.4 (49.0)
3岁 11.8~17.5 (14.7) 89.9~103.2 (96.5) 47.0~51.8 (49.4)
女孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)
初生 2.3~3.9 (3.2) 45.8~53.9 (49.9) 31.5~36.3 (33.9)
1月 2.9~5.0 (4.0) 49.2~57.9 (53.5) 35.0~39.8 (37.4)
2月 3.4~6.0 (4.7) 52.2~61.3 (56.8) 36.5~41.3 (38.9)
3月 4.0~6.9 (5.4) 54.9~64.2 (59.5) 37.7~42.5 (40.1)
4月 4.6~7.6 (6.0) 57.2~66.8 (62.0) 38.8~43.6 (41.2)
5月 5.1~8.3 (6.7) 59.2~69.0 (64.1) 39.7~44.5 (42.1)
6月 5.6~8.9 (7.2) 61.0~70.9 (65.9) 40.4~45.6 (43.0)
7月 6.0~9.5 (7.7) 62.5~72.6 (67.6) 41.0~46.1 (43.5)
8月 6.4~10.0 (8.2)64.0~74.2 (69.1) 41.5~46.7 (44.1)
9月 6.7~10.4 (8.6)65.3~75.6 (70.4) 42.0~47.0 (44.5)
10月 7.0~10.8 (8.9) 66.6~77.0 (71.8) 42.4~47.2 (44.8)
11月 7.3~11.2 (9.2) 67.8~78.3 (73.1) 42.7~47.5 (45.1)
12月 7.6~11.5 (9.5) 69.0~79.6 (74.3) 43.0~47.8 (45.4)
15月 8.1~12.3 (10.2) 72.2~83.3 (77.8) 43.6~48.4 (46.0)
18月 8.6~13.0 (10.8) 75.1~86.7 (80.9) 44.1~48.9 (46.5)
21月 9.1~13.6 (11.4) 77.8~89.8 (83.8) 44.5~49.3 (46.9)
24月 9.6~14.3 (11.9) 80.3~92.6 (86.5) 45.0~49.8 (47.4)
2.5岁10.5~15.7 (12.9) 84.9~97.7 (91.3) 45.6~50.4(48.0)
3岁 11.3~17.0 (13.9) 88.8~102.3 (95.6) 46.2~50.6 (48.4)
体重:新出生的孩子的正常体重为2.5~4.0kg。生后头3个月婴儿体重增加最快,每月约增750~900g;头6个月平均每月增600g左右;7~12个月平均每月增重500g,1岁时体重约为出生时体重的3倍。健康婴儿的体重无论增长或减少均不应超过正常体重的10%,超过20%就是肥胖症,低于平均指标15%以上,应考虑营养不良或其他原因,须尽早去医院检查。
身长:婴儿在生后头3个月身长每月平均长3~3.5cm,4~6个月每月平均长2cm,7~12个月每月平均长1~1.5cm。在1岁时约增加半个身长。小儿在1岁内生长最快,如喂养不当,耽误了生长,就不容易赶上同龄儿了。
头围:1岁以内是一生中头颅的发育最快的时期,测量头围的方法是用塑料软尺从头后部后脑勺突出的部位绕到前额眼眉上边。小儿生后头6个月头围增加6~10cm,1岁时共增加10~12cm。头围的增长,标志着脑和颅骨的发育程度。
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择
幼儿园的选择,对于妈妈们来讲都是个难题。自己的身边都有那些幼儿园?是选择公立园还是私立园?郑州幼儿园 ...
今天是幼儿园入园第一天,不知道新入园的妈妈们拿到幼儿园的体检通知单当时是否傻眼了。郑州市各区妇幼保健 ...
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择
郑州小学片区划分大变不可能,小变还是随时都有的。小编这次把2014郑州各个学校的片区划分信息都给大家整理 ...
因为证件不符合、盖的章不对、户口住址不一致……一到郑州小学报名,部分家长不能给孩子顺利报上名。为了使 ...
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择
2014郑州小学招生的政策怎样?市区常住户口儿童以及外来务工人员报名分别需要哪些证件?片区划分咋样? 对 ...
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择
广告若涉及加盟投资有风险,请谨慎选择