新生儿奶量参考表(0-1月龄实测)

整理了下群里妈妈们的喂养记录,供参考:
| 日龄 | 奶量范围 | 喂养间隔 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1-7天 | 30-60ml | 2-3小时 | 按需喂养 |
| 8-15天 | 60-90ml | 2-3小时 | 观察尿量 |
| 16-30天 | 90-120ml | 3小时左右 | 避免过度喂养 |
注意:我家宝宝27天时喝130ml确实有点多,后来调整到100ml就刚好。建议根据宝宝体重和排便情况调整,吐奶多可能是喂多了的信号!
来自广州市
整理了下群里妈妈们的喂养记录,供参考:
| 日龄 | 奶量范围 | 喂养间隔 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1-7天 | 30-60ml | 2-3小时 | 按需喂养 |
| 8-15天 | 60-90ml | 2-3小时 | 观察尿量 |
| 16-30天 | 90-120ml | 3小时左右 | 避免过度喂养 |
注意:我家宝宝27天时喝130ml确实有点多,后来调整到100ml就刚好。建议根据宝宝体重和排便情况调整,吐奶多可能是喂多了的信号!