无创DNA检查价格对比


各地无创价格差异挺大: | 地区 | 普通无创 | 无创plus |
---|---|---|---|
福建漳州 | 1700+ | - | |
福建泉州 | 1260 | 3000+ | |
其他地区 | 1400左右 | 2400左右 |
个人经验仅供参考,plus版虽然查的项目多,但额外项目的准确率不一定很高,普通无创对多数人够用了。
来自漳州市
各地无创价格差异挺大: | 地区 | 普通无创 | 无创plus |
---|---|---|---|
福建漳州 | 1700+ | - | |
福建泉州 | 1260 | 3000+ | |
其他地区 | 1400左右 | 2400左右 |
个人经验仅供参考,plus版虽然查的项目多,但额外项目的准确率不一定很高,普通无创对多数人够用了。