孕期建档本颜色含义解析


最近才发现建档本颜色原来有讲究,整理了下群里姐妹们的经验:
颜色 | 含义 | 常见情况 |
---|---|---|
绿色 | 低风险 | 大多数健康孕妇 |
黄色 | 一般风险 | 年龄<18或>35岁 |
红色 | 较高风险 | 有妊娠并发症 |
紫色 | 特殊风险 | 有传染性疾病 |
个人经验仅供参考,具体风险等级以医生评估为准。我头胎黄色二胎绿色,医生说和年龄体重都有关。
来自遵义市
最近才发现建档本颜色原来有讲究,整理了下群里姐妹们的经验:
颜色 | 含义 | 常见情况 |
---|---|---|
绿色 | 低风险 | 大多数健康孕妇 |
黄色 | 一般风险 | 年龄<18或>35岁 |
红色 | 较高风险 | 有妊娠并发症 |
紫色 | 特殊风险 | 有传染性疾病 |
个人经验仅供参考,具体风险等级以医生评估为准。我头胎黄色二胎绿色,医生说和年龄体重都有关。