糖耐标准参考值

刚拿到糖耐结果,分享一下标准值:
| 项目 | 正常值范围 | 我的结果 |
|---|---|---|
| 空腹 | <5.1mmol/L | 4.8mmol/L |
| 1小时 | <10mmol/L | 7.69mmol/L |
| 2小时 | <8.5mmol/L | 待出结果 |
有两种主流做法:A派认为要严格控制饮食 B派经验是适当运动更重要
用药前务必咨询医生
来自广州市
刚拿到糖耐结果,分享一下标准值:
| 项目 | 正常值范围 | 我的结果 |
|---|---|---|
| 空腹 | <5.1mmol/L | 4.8mmol/L |
| 1小时 | <10mmol/L | 7.69mmol/L |
| 2小时 | <8.5mmol/L | 待出结果 |
有两种主流做法:A派认为要严格控制饮食 B派经验是适当运动更重要
用药前务必咨询医生