孕晚期B超数据解读

34周B超显示双顶径偏大别紧张!医生教我看关键数据:
| 指标 | 我的数据 | 正常范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 双顶径 | 8.8cm | 8.3±0.6cm | 头围正常就没事 |
| 股骨长 | 6.5cm | 6.5±0.4cm | 腿长达标 |
| 预估体重 | 4.2斤 | 4-5斤 | 符合孕周 |
医生说最后一个月才是长肉关键期,现在偏大偏小都还有调整空间。
个人经验仅供参考,具体请遵医嘱
来自内江市
34周B超显示双顶径偏大别紧张!医生教我看关键数据:
| 指标 | 我的数据 | 正常范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 双顶径 | 8.8cm | 8.3±0.6cm | 头围正常就没事 |
| 股骨长 | 6.5cm | 6.5±0.4cm | 腿长达标 |
| 预估体重 | 4.2斤 | 4-5斤 | 符合孕周 |
医生说最后一个月才是长肉关键期,现在偏大偏小都还有调整空间。
个人经验仅供参考,具体请遵医嘱