孕期体重增长参考表

根据群里妈妈们的分享整理:
| 孕周 | 平均增重 | 超标预警 | 我的情况 |
|---|---|---|---|
| 20周 | 4-5kg | >8kg | 8斤(超标) |
| 24周 | 6-7kg | >10kg | 10斤 |
| 27周 | 7-8kg | >12kg | 20斤(严重超标) |
| 30周 | 9-10kg | >15kg | - |
个人经验:
- 每个人体质不同,我朋友只胖18斤宝宝7斤
- 面食爱好者更容易增重
- 孕晚期控制更难要提前注意
避坑提醒:①不要盲目对比 ②突然体重不增要检查 ③水肿要区分
来自广州市
根据群里妈妈们的分享整理:
| 孕周 | 平均增重 | 超标预警 | 我的情况 |
|---|---|---|---|
| 20周 | 4-5kg | >8kg | 8斤(超标) |
| 24周 | 6-7kg | >10kg | 10斤 |
| 27周 | 7-8kg | >12kg | 20斤(严重超标) |
| 30周 | 9-10kg | >15kg | - |
个人经验:
避坑提醒:①不要盲目对比 ②突然体重不增要检查 ③水肿要区分