新生儿体检数据对照参考

收集了群里妈妈们的体检数据供参考:
| 月龄 | 体重范围 | 身高范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 满月 | 9-10斤 | 56cm左右 | 奶粉宝宝偏重 |
| 3个月 | 12-15斤 | 63-70cm | 个体差异大 |
| 6个月 | 14-16斤 | 68-70cm | 母乳宝宝可能偏轻 |
医生判断标准:
- 体重按出生体重翻倍计算
- 身高每月增长3-5cm
避坑提醒:①不要盲目对比数据 ②生长曲线更重要 ③定期体检很必要
来自东莞市
收集了群里妈妈们的体检数据供参考:
| 月龄 | 体重范围 | 身高范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 满月 | 9-10斤 | 56cm左右 | 奶粉宝宝偏重 |
| 3个月 | 12-15斤 | 63-70cm | 个体差异大 |
| 6个月 | 14-16斤 | 68-70cm | 母乳宝宝可能偏轻 |
医生判断标准:
避坑提醒:①不要盲目对比数据 ②生长曲线更重要 ③定期体检很必要